首页学院概况党建工作师资队伍教学工作三全育人实践中心科学研究招生就业学生工作下载中心校友分会
当前位置: 首页>>学生工作>>班主任工作>>正文
  新闻浏览

能源与机电工程学院 2017 年上学期班级与学生分布基本情况表

2017-02-08 20:30:45 来源: 浏览:

院系(全称) 专业/班级 班主任 学生人数 男生人数 女生人数 班长
能源与机电工程学院 自动B20131 邓南南 49 45 4 贺靖
能源与机电工程学院 自动B20132 邓南南 50 45 5 彭智勇
能源与机电工程学院 能动B20131 黎娇 51 46 5 杨淼
能源与机电工程学院 能动B20132 林道光 51 47 4 杜羽琨
能源与机电工程学院 机械B20131 肖毅 44 42 2 武文豪
能源与机电工程学院 机械B20132 郝前华 45 42 3 唐伟杰
能源与机电工程学院 机械B20133 李碧波 40 38 2 肖鹏
能源与机电工程学院 自动B20141 侯志伟 46 41 5 胡剑雄
能源与机电工程学院 自动B20142 侯志伟 44 39 5 周胜
能源与机电工程学院 能动B20141 肖毅 41 38 3 刘厚民
能源与机电工程学院 能动B20142 陈卫 38 34 4 任相宇
能源与机电工程学院 机械B20141 谭甲凡 46 44 2 刘宇
能源与机电工程学院 机械B20142 刘宗良 46 45 1 蔡勋
能源与机电工程学院 机械B20143 李倩云 42 41 1 曹曦
能源与机电工程学院 材控B20141 汪力 48 42 6 罗宇
能源与机电工程学院 自动B20151 岳舟 47 43 4 沈杰
能源与机电工程学院 自动B20152 刘波 48 44 4 戚玉玲
能源与机电工程学院 能动B20151 毛永宁 37 30 7 孟玲康
能源与机电工程学院 能动B20152 毛永宁 35 28 7 刘祖斌
能源与机电工程学院 机械B20151 邓南南 41 40 1 张佩文
能源与机电工程学院 机械B20152 肖毅 39 37 2 刘源
能源与机电工程学院 机械B20153 曾稀 40 39 1 李鳌
能源与机电工程学院 机械B20154 侯志伟 41 40 1 庹磊
能源与机电工程学院 材控B20151 刘宗良 47 40 8 蒋博文
能源与机电工程学院 自动B20161 禹翼 44 41 3 张卫
能源与机电工程学院 自动B20162 陈新 43 40 3 聂嘉灏
能源与机电工程学院 能动B20161 曾稀 37 32 5 周千军
能源与机电工程学院 能动B20162 陆卓群 36 32 4 黄志伟
能源与机电工程学院 机械B20161 邓岭 46 45 1 刘阳
能源与机电工程学院 机械B20162 邓岭 48 48 0 屈伟斌
能源与机电工程学院 机械B20163 柯双红 46 46 0 汤回
能源与机电工程学院 材控B20161 吴吉文 37 27 10 杨泽壬
能源与机电工程学院 材控B20162 吴吉文 34 26 8 邓伟阳

相关文章 关闭窗口  
读取内容中,请等待...